花岗石方箱(图)
企业联系信息
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
>> 产品相关参数
产品规格:50*50mm 100*100mm 200*2 |
产品数量:1 |
包装说明:按订单 |
价格说明:0 |
>> 产品相关图片
>> 产品详细说明
规格(mm)平行度 平面度 垂直度
精度等级(μm)
00 0 00 0 00 0
100×100×100 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002
150×150×150 0.0015 0.003 0.001 0.002 0.0015 0.003
200×200×200 0.002 0.004 0.0015 0.003 0.002 0.004
300×300×300 0.003 0.006 0.0015 0.003 0.003 0.006
400×400×400 0.004 0.008 0.002 0.004 0.004 0.008
500×500×500 0.005 0.010 0.0025 0.005 0.005 0.010
600×600×600 0.006 0.012 0.003 0.006 0.006 0.012
800×800×800 0.008 0.016 0.004 0.008 0.008 0.016
>> 该公司其它信息
|
>> 相关供应信息
以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,中国真空镀膜网对此不承担任何保证责任。


