| · 风险偏好回升 金属延续涨势 | [2011/08/31] |
| · 宏观经济面偏空铜价短期不宜乐观 | [2011/08/31] |
| · 全球5月精炼铜市场供需缺口为8万吨 | [2011/08/29] |
| · 预计8月国内铝材产量及出口量将下滑 | [2011/08/29] |
| · Aurubis称第三季度之后中国铜进口量或再度增加 | [2011/07/21] |
| · 前5月全球铜市供应过剩74,100吨 | [2011/07/21] |
| · 欧希腊拉科镍铁公司预测今年公司利润走高 | [2011/07/18] |
| · 巴克莱资本看好期铜和期锡价格前景 | [2011/07/18] |
| · 明年现货铜均价料达12,000美元/吨 | [2011/07/18] |
| · 上涨乏力铝价前景不明 | [2011/07/15] |
| · 学者建议外储转为能源储备 规避美元贬值 | [2011/07/15] |
| · 中国6月精炼铜产量同比增12% | [2011/07/15] |
| · 多重因素支撑铜价稳健上行 | [2011/07/11] |
| · 家电行业铝代铜已成为一种趋势 | [2011/07/11] |
| · 上海现货(镍锡铅)午评4.14 | [2011/04/14] |
| · 3月30日COMEX评论:期铜下跌,因IMF调降日本和美国GDP预估 | [2011/03/31] |
| · 3月30日LME评论:基本金属收跌,因对中国需求担忧升温 | [2011/03/31] |
| · 三月三十号国内废旧金属现货市场行情(铜铝锌不锈钢) | [2011/03/31] |
| · 美股疲软和美元走强打压基金属 | [2011/03/09] |
| · 紧缩压力尚存锌价上下两难 | [2011/03/09] |
| · “十二五”规划利好铝价下行难续 | [2011/03/09] |
| · 铜价月线级别跌势渐行渐近 | [2011/03/09] |
| · 2月24日上海现货(铜铝锌)评 | [2011/02/24] |
| · 紧缩措施将令今年中国铜需求增速放缓-分析师 | [2011/01/18] |
| · 麦格理银行将2011年铜均价预估上调32% | [2011/01/18] |
| · 2011年中国铝需求增长率下降 | [2011/01/12] |
| · 预计今年铜均价将上9200美元 | [2011/01/12] |
| · 美数据利好提振,锌价高位震荡 | [2011/01/06] |
| · 预计2011年全球铜价会增长一倍 | [2010/12/16] |
| · 2011年一季度矿石价格或继续上涨 | [2010/12/08] |
| · 欧美经济忧虑是本周基金属焦点 | [2010/12/08] |
| · 沪铝低位震荡 | [2010/12/08] |
| · 铜价有望创下年内新高 | [2010/12/08] |
| · 氧化铝企业弃长协转现货 | [2010/12/02] |
| · 铜价攀升,替代品市场走俏 | [2010/12/02] |
| · 美元走坚,中国进口减少期铜价格降 | [2010/11/10] |
| · 全球铝市场已经开始明显紧缩 | [2010/11/10] |
| · 中国2011年精炼铜缺口可能达到244万吨 | [2010/11/02] |
| · 中国2011年铜开采产能料达到120万吨 | [2010/11/02] |
| · 中国铝锭将进一步减产 铜加工费只是暂时的 | [2010/11/02] |
| · 聚焦美联储及G20会议铜市仍将表现强劲 | [2010/10/26] |
| · 中国或将削减铅锌产量 影响现货供应 | [2010/10/22] |
| · 建筑铝材利润薄工业型材将成企业蓝海 | [2010/10/22] |
| · WBMS:2010年前8个月全球铜市供应短缺16.1万吨 | [2010/10/21] |
| · 我国铜产业风险分析及解决路径 | [2010/10/21] |
| · 蒙古将成为亚洲经济新亮点 | [2010/10/18] |
| · 基金属仍随美元波动 可能迎来盘整 | [2010/10/15] |
| · 基金属近期将维持动荡格局 | [2010/10/15] |
| · 高盛认为明年全球锌需求增但镍市供应过剩 | [2010/10/13] |
| · 美咨询公司称中国铝进口量未来4年将增25倍 | [2010/10/13] |
| · 全球铜价在未来三年料将走高 | [2010/10/13] |
| · 有色金属十二五突出结构调整和总量控制 | [2010/10/13] |
| · 铁矿石价格和钢铁库存大幅反弹 | [2010/10/12] |
| · 节日行情再现铜价强势或将延续 | [2010/09/27] |
| · 中国铜产业内外部风险均比增大 | [2010/09/27] |
| · 7月12日基本金属现货交易日评 | [2010/07/13] |
| · 货币宽松铺路后危机时代 | [2010/07/13] |
| · 电解铝企业三季度将掀减产潮 | [2010/07/06] |
| · 国内废旧金属现货市场行情(铜铝锌不锈钢)7月5日评论 | [2010/07/05] |
| · 六月铜价剧烈震荡 未来可能进一步下探 | [2010/07/05] |
| · 上海现货(镍锡铅)日评述7.5 | [2010/07/05] |
| · 金属价格回落 | [2010/07/02] |
| · 6月3日国内废不锈钢市场分析预测 | [2010/06/08] |
| · 6.4国内废铅锌分析预测 | [2010/06/08] |
| · 6月4日国内废不锈钢市场分析预测 | [2010/06/08] |
| · 6月7日基本金属预测 | [2010/06/08] |
| · 6.7日国内废铅锌分析预测 | [2010/06/08] |
| · 6月7日国内废不锈钢市场分析预测 | [2010/06/08] |
| · 6.8国内废铅锌分析预测 | [2010/06/08] |
| · 天津市场进口矿报价小幅下调 | [2010/05/31] |
| · 钼市成交少 | [2010/05/31] |
| · 钢价止跌不能成为行情反转信号 | [2010/05/31] |
| · 2010年6月份国内中厚板价格走势预测 | [2010/05/31] |
| · 2010年6月份国内建筑钢材价格走势预测 | [2010/05/31] |
| · 钢铁产能真的过剩了吗? | [2010/05/31] |
| · 硅铁市场仍在等待 | [2010/05/31] |
| · 山东市场进口矿价格暂稳 | [2010/05/31] |
| · 钼精矿低价成交 | [2010/05/31] |
| · 南方市场进口矿走势持续低迷 | [2010/05/31] |
| · 电费情况多变 硅钙报价试探上调 | [2010/05/31] |
| · 带材总体行情平稳 市场成交依旧清淡 | [2010/05/31] |
| · 六月钢材价格是涨是跌 大幅反弹可能难以持续 | [2010/05/31] |
| · 2010年6月份国内热轧板卷价格走势预测 | [2010/05/31] |
| · 铬铁国际供需变化紧牵我国市场价格 | [2010/05/31] |
| · 广东铁精粉弱势下滑 | [2010/05/31] |
| · 贸易商希望锰铁市场有所好转 | [2010/05/31] |
| · 国内锰矿市场简讯 | [2010/05/31] |
| · 2010年6月份国内不锈钢价格走势预测 | [2010/05/31] |
| · 螺纹钢行情走势预测(5.31~6.4) | [2010/05/31] |
| · 热轧板卷行情走势预测(5.31~6.4) | [2010/05/31] |
| · 成本支撑对抗需求转弱螺纹钢振荡筑底 | [2010/05/31] |
| · 废钢市场简析 | [2010/05/05] |
| · 北方市场进口矿价格暂稳 | [2010/05/05] |
| · 硅铁市场上涨势头明显减弱 | [2010/05/05] |
| · 河北焦炭涨价势头十足 下游暂时观望 | [2010/05/05] |
| · 江苏地区方坯市场报价上调 | [2010/05/05] |
| · 节日期间辽宁地区铁精粉小幅上扬 | [2010/05/05] |
| · 河北铸造类生铁低迷运行 | [2010/05/05] |
| · 山东市场进口矿报价平稳 | [2010/05/05] |
| · 需求增加 美国钒铁上扬 | [2010/05/05] |
| · 山西地区焦炭上涨压力较大 | [2010/05/05] |
| · 进口锰矿市场简讯 | [2010/05/05] |
| · 钼市略显疲软 | [2010/05/05] |
| · 无缝管市依旧混乱 ,商家维持观望 | [2010/05/05] |
| · 带材节后行情依旧低迷,钢厂动态倍受关注 | [2010/05/05] |
| · 5月国内钢坯市场以震荡为主 | [2010/05/05] |
| · 5月热带倒挂继续钢厂压力大 | [2010/05/05] |
| · 应以平常心态看待铁矿石价格上涨 | [2010/05/04] |
| · 硅铁市场价差大 钢厂采价逐步明朗 | [2010/05/04] |
| · 国内洗炉矿市场简讯 | [2010/05/04] |
| · 江苏地区方坯价格有所下调 | [2010/05/04] |
| · 山东市场进口矿价格暂稳 | [2010/05/04] |
| · 国内碳酸锰矿市场简讯 | [2010/05/04] |
| · 华北地区铁精粉市场弱势下行 | [2010/05/04] |
| · 河南钼精矿库存高 | [2010/05/04] |
| · 无缝管行情清淡,成交一般 | [2010/05/04] |
| · 硅铁部分地区价格出现小幅下调 | [2010/05/04] |
| · 北方市场进口矿价格弱势运行 | [2010/05/04] |
| · 江苏地区方坯市场保持平稳 | [2010/05/04] |
| · 华东地区铁矿石市场弱势盘整 | [2010/05/04] |
| · 国内硅锰价格总体呈现盘整态势运行 | [2010/05/04] |
| · 南方市场进口矿报价暂稳 | [2010/05/04] |
| · 焦炭调价 高炉镍铁成本增加 | [2010/05/04] |
| · 带材行情持续下滑,市场成交日益清淡 | [2010/05/04] |
| · 五六月份钢材价格可能还有一波下跌行情? | [2010/05/04] |
| · 做空惯性拴住钢市 钢价起色恐待节后 | [2010/05/04] |
| · 钨系产品涨价氛围仍将延续 | [2010/04/29] |
| · 南方市场进口矿走势疲软 | [2010/04/29] |
| · 河北方坯市场价格继续走低 | [2010/04/29] |
| · 辽宁地区铁精粉价格继续回落 | [2010/04/29] |
| · 国内外高铬现货资源紧张 高铬价格有望再走新高 | [2010/04/29] |
| · 河北市场进口矿价格趋弱 | [2010/04/29] |
| · 钒市场暂稳 成交不多 | [2010/04/29] |
| · 不锈钢带材行情低迷 部分贸易商开始恐慌 | [2010/04/29] |
| · 不锈钢无缝管需求疲软 成交一般 | [2010/04/29] |
| · 河北生铁市场价格回落 | [2010/04/28] |
| · 湖北地区铁精粉市场看涨信心不足 | [2010/04/28] |
| · 镍铁坚挺 报价略显混乱 | [2010/04/28] |
| · 锰矿市场简讯 | [2010/04/28] |
| · 国内钼市场趋热 | [2010/04/28] |
| · 钨系市场价格急速上涨 | [2010/04/28] |
| · 2010年五月中国建筑钢材价格走势预测 | [2010/04/28] |
| · 四月国内中厚板市场走势及五月份市场价格走势预测 | [2010/04/28] |
| · 四月国内热轧板卷价格走势及五月份市场走势预测 | [2010/04/28] |
| · 四月带钢市场走势以及五月市场走势预测 | [2010/04/28] |
| · 钒市场缓慢爬升 | [2010/04/27] |
| · 河北市场进口矿价格暂时平稳 | [2010/04/27] |
| · 钛铁价格走向平稳 | [2010/04/27] |
| · 辽宁地区铁精粉价格整体回落 | [2010/04/27] |
| · 国内供货商短时间内看稳市场价格 | [2010/04/27] |
| · 南方市场进口铁矿石走势疲软 | [2010/04/27] |
| · 硅锰开市小议 | [2010/04/27] |
| · 山东地区铁矿石价格暂稳 | [2010/04/27] |
| · 钢材期货对钢材现货价格的影响分析 | [2010/04/27] |
| · 四月国内建筑钢材价格走势及五月市场走势预测 | [2010/04/27] |
| · 成本高位 钢厂采购新展开 | [2010/04/26] |
| · 广东铁精粉市场稳中看涨 | [2010/04/26] |
| · 民营钢厂报价再次拉涨,不锈钢带材市场行情总体乐观 | [2010/04/26] |
| · 天津市场铁矿石价格走势疲软 | [2010/04/26] |
| · 废钢市场总体继续稳定 | [2010/04/26] |
| · 国内焦炭市场成交较为顺畅 | [2010/04/26] |
| · 生铁价格基本平稳 | [2010/04/26] |
| · 硅铁市场继续混乱 部分钢厂已出台5月定价 | [2010/04/23] |
| · 南方市场进口矿价格整体稳定 | [2010/04/23] |
| · 逆水行舟 东北炼钢铁采购价飙升至3650元 | [2010/04/23] |
| · 山东市场进口矿价格整体平稳成交清淡 | [2010/04/23] |
| · 废钢市场总体稳定 | [2010/04/23] |
| · 山西地区铁精粉市场弱势运行 | [2010/04/23] |
| · 不锈钢无缝管行情平稳,期待后市 | [2010/04/23] |
| · 2010年二季度中国钢材价格走势预测 | [2010/04/23] |
| · 镍铁市场走强 看涨情绪浓 | [2010/04/22] |
| · 湖北地区铁精粉市场暂时稳定 | [2010/04/22] |
| · 山东废钢市场简析 | [2010/04/22] |
| · 天津市场进口矿价格整体平稳 | [2010/04/22] |
| · 西南电费传闻增 北方仍维持涨势 | [2010/04/22] |
| · 山东市场进口矿价格整体平稳成交清淡 | [2010/04/22] |
| · 国内硅铁市场评述 | [2010/04/21] |
| · 河北焦炭整体运行良好 | [2010/04/21] |
| · 钒市场小幅反弹 | [2010/04/21] |
| · 铁矿石上涨后压力比较大 | [2010/04/21] |
| · 钨系市场全线上扬 | [2010/04/21] |
| · 锰矿市场简讯 | [2010/04/21] |
| · 不锈钢带材行情渐显平稳,短期市场需求将可能回暖 | [2010/04/21] |
| · 硅锰合金成本高 钢厂采价拟定中 | [2010/04/21] |
| · 宏观局势多变 不锈钢后市操作需谨慎 | [2010/04/21] |
| · 近期中国钢材价格调整的真实原因探秘 | [2010/04/21] |
| · 市场观察:从一季度经济数据看后期钢价走势 | [2010/04/21] |
| · 钢市高位回落 铁市后市如何? | [2010/04/20] |
| · 进口矿市场平稳运行 各方观点出现分歧 | [2010/04/20] |
| · 江苏地区方坯市场持高暂稳 | [2010/04/20] |
| · 进口炼焦煤市场运行平稳 成交一般 | [2010/04/20] |
| · 钛铁市场走出低迷 | [2010/04/20] |
| · 山东港口价格暂稳 盘整为主 | [2010/04/20] |
| · 硅锰开市简评 | [2010/04/20] |
| · 辽宁地区铁矿石市场弱势盘整 | [2010/04/20] |
| · 上周钢价全面上涨局面暂停 | [2010/04/20] |
| · 市场观察:近期钢价将呈震荡回调趋势 | [2010/04/20] |
| · 硅铁市场表现混乱 后市较为迷茫 | [2010/04/19] |
| · 焦炭市场行情盘点 | [2010/04/19] |
| · 金属硅价格仍有上涨 | [2010/04/19] |
| · 进口矿市场继续高位运行 成交一般 | [2010/04/19] |
| · 锰矿市场简讯 | [2010/04/19] |
| · 辽西地区铁精粉价格上涨后成交减弱 | [2010/04/19] |
| · 今年螺纹钢价格将突破去年最高价位 | [2010/04/19] |
| · 剖析钢价涨因 展望2010年上半年钢材价格走势 | [2010/04/19] |
| · 国内钢价冲高回落 调整后有望继续上涨 | [2010/04/19] |
| · 硅铁外销报价混乱 内销缓慢上涨 | [2010/04/19] |
| · 广东铁精粉市场小幅拉涨 | [2010/04/19] |
| · 湖北黄梅生铁资源供不应求 | [2010/04/19] |
| · 天津进口市场报价暂稳 高品位资源紧张 | [2010/04/19] |
| · 南北硅锰市场简评 | [2010/04/19] |
| · 进入施工旺季以后 建筑钢材下游需求急速释放 | [2010/04/19] |
| · 钢价暴涨的背后 | [2010/04/15] |
| · 钒市企稳 成交仍弱 | [2010/04/15] |
| · 河北炼焦煤市场稳定运行 | [2010/04/15] |
| · APT需求上扬、钨精矿供应紧张 | [2010/04/15] |
| · 进口矿市场不断被推往新高让各方十分焦虑 | [2010/04/15] |
| · 进口炼焦煤价格偏高 终端用户接货仍不积极 | [2010/04/15] |
| · 下游采购积极 后期山西炼焦煤市场易涨难跌 | [2010/04/15] |
| · 上涨仍然是二季度无缝管市场主基调 | [2010/04/15] |
| · 硅铁厂家报价混乱 成交不一 | [2010/04/14] |
| · 低品货控制进口 市场货紧价扬 | [2010/04/14] |
| · 硅锰报价乱 成本仍高昂 | [2010/04/14] |
| · 河北焦炭成交顺畅 价格上涨 | [2010/04/14] |
| · 锰矿市场简讯 | [2010/04/14] |
| · 进口炼焦煤价格上涨 成交不好 | [2010/04/14] |
| · 河北焦炭成交顺畅 价格上涨 | [2010/04/14] |
| · 螺纹钢行情走势预测(4.12~4.16) | [2010/04/14] |
| · 热轧板卷行情走势预测(4.12~4.16) | [2010/04/14] |
| · 4月中国钢市呈现成本和需求共同推动上涨局面 | [2010/04/14] |
| · 硅铁市场价差明显 现货趋紧 | [2010/04/14] |
| · 湖北地区铁精粉市场强势拉涨 | [2010/04/14] |
| · 国内低钛铁上涨乏力 | [2010/04/14] |
| · 进口矿市场继续平稳 报盘增多 | [2010/04/14] |
| · 锰铁市场平稳运行 | [2010/04/14] |
| · 市场观察:什么因素促使钢价连涨俩月? | [2010/04/14] |
| · 为什么说螺纹钢价格会冲高到4800元/吨? | [2010/04/14] |
| · 东北生铁市场再创国内新高 | [2010/04/12] |
| · 广东地区铁精粉市场稳中看涨 | [2010/04/12] |
| · 硅铁外销上涨快 内销成交高低不一 | [2010/04/12] |
| · 进口矿市场整体保持稳定 外盘报价坚挺 | [2010/04/12] |
| · 河北地区方坯市场保持稳定 | [2010/04/12] |
| · 南北硅锰市场小议 | [2010/04/12] |
| · 生铁价格继续保持上涨态势 | [2010/04/12] |
| · 钒市场仍低迷运行 | [2010/04/12] |
| · 深度分析铁矿石涨价对中国钢材价格的影响 | [2010/04/12] |
| · 4月热轧板卷行情冲高调整 | [2010/04/12] |
| · 废钢市场继续平稳为主 | [2010/04/09] |
| · 河北焦炭销售好转 价格上扬 | [2010/04/09] |
| · 国内炼钢生铁牛市显现 价格全线飙升 | [2010/04/09] |
| · 进口矿市场报价坚挺 成交一般 | [2010/04/09] |
| · 江苏地区方坯市场暂保持平稳 | [2010/04/09] |
| · 山西地区铁精粉市场稳中趋涨 | [2010/04/09] |
| · 生铁价格再度上涨 | [2010/04/09] |
| · 下游需求旺盛,山西地区铸造焦价格普涨 | [2010/04/09] |
| · 冲击4500!中国建筑钢材价格涨声再起 | [2010/04/09] |
| · 钢材价格快速上涨 钢贸商还保持需一颗平常心 | [2010/04/09] |
| · 生铁市场价格暂时保持稳定 | [2010/04/08] |
| · 进口炼焦煤市场止跌回稳 成交有所好转 | [2010/04/08] |
| · 河北地区方坯市场价格小幅上涨 | [2010/04/08] |
| · 湖北地区铁精粉市场再度拉涨 | [2010/04/08] |
| · 国内铬铁合金短期看涨 幅度有限 | [2010/04/08] |
| · 硅钙报价小幅下调 生产成本仍处高位 | [2010/04/08] |
| · 硅铁内销现货紧 外销价涨 | [2010/04/08] |
| · 钒下跌趋势明显 | [2010/04/08] |
| · 废钢市场总体表现稳定 | [2010/04/08] |
| · 钨系市场稳定 | [2010/04/08] |
| · 废钢市场总体表现稳定 | [2010/04/08] |
| · 二季度需求旺季已到来 钢材价格将会震荡上升 | [2010/04/08] |
| · 厂家心态不一 硅铁市场较为迷茫 | [2010/04/07] |
| · 广东铁精粉货紧价扬 | [2010/04/07] |
| · 东北钢厂炼钢铁收购价直逼3500元/吨 | [2010/04/07] |
| · 国内焦炭市场稳中有涨 | [2010/04/07] |
| · 废钢市场继续总体保持平稳 | [2010/04/07] |
| · 铁矿石市场走势稳中上扬 观望气息犹存 | [2010/04/07] |
| · 生铁价格再度上涨 | [2010/04/07] |
| · 硅锰成本走高 钢厂采购难度增加 | [2010/04/07] |
| · 钒市场十分平静 | [2010/04/07] |
| · 钨精矿商家观望气氛浓厚 | [2010/04/07] |
| · 2010年度钢材期货操作策略研究报告 | [2010/04/07] |
| · 不锈钢需求的回暖 镍价格年初至今涨了34% | [2010/04/07] |
| · 多数南方钢厂上调生铁采购价格 | [2010/04/07] |
| · 硅锰报价混乱 成交价暂稳 | [2010/04/07] |
| · 硅铁继续缓涨 复产厂家有所增多 | [2010/04/07] |
| · 河北焦炭价涨销售火爆 | [2010/04/07] |
| · 国内高铬价格处于高位盘整阶段 | [2010/04/07] |
| · 辽西地区铁精粉市场价格上涨 | [2010/04/07] |
| · 钒产品有价无市 | [2010/04/07] |
| · 月初价格普涨,短期受成本推动上调压力大 | [2010/04/07] |
| · 螺纹钢行情走势预测(4.5~4.9) | [2010/04/07] |
| · 热轧板卷行情走势预测(4.5~4.9) | [2010/04/07] |
| · 四月份国内废钢将出现拐点 | [2010/04/07] |
| · 4月热带需求启动市价振荡上行 | [2010/04/07] |
| · 中国钢材价格大涨!下游行业如何应对? | [2010/04/07] |
| · 钒铁小幅走低 | [2010/04/01] |
| · 焦炭市场将会稳中上涨运行 | [2010/04/01] |
| · 硅铁市场现货偏紧 厂家报价乱 | [2010/04/01] |
| · 钢厂采价渐明朗 硅锰市价仍趋涨 | [2010/04/01] |
| · 河北生铁报价大幅上涨 | [2010/04/01] |
| · 进口炼焦煤价格止跌回稳 成交一般 | [2010/04/01] |
| · 锰铁市场简讯 | [2010/04/01] |
| · 山西部分地区焦炭价格上涨30-50 | [2010/04/01] |
| · 山西地区方坯市场报价持稳 | [2010/04/01] |
| · 钨系市场走势平稳 | [2010/04/01] |
| · 钢材需求逐渐转暖 成本支撑带钢价格居高难下 | [2010/04/01] |
| · 权威预测:建筑钢材价格不可能出现大幅度下跌 | [2010/04/01] |
| · 钢价涨势如虹 钢企盈利能力或面临分化 | [2010/04/01] |
| · 国内铬铁短期内价格上涨趋势明显 | [2010/03/31] |
| · 湖北地区铁精粉市场资源紧张 | [2010/03/31] |
| · 镍矿市场平稳运行 | [2010/03/31] |
| · 进口矿市场小幅上涨 报价混乱 | [2010/03/31] |
| · 需求减弱 欧洲钒铁价格稳定 | [2010/03/31] |
| · 原料坚挺,贸易商乐观看待不锈钢管市场 | [2010/03/31] |
| · 建筑钢材价格:需求回暖与成本上涨将推动涨势 | [2010/03/31] |
| · 热卷价格大幅走强原因揭秘:需求回暖不容置疑 | [2010/03/31] |
| · 通胀预期抑制钢材价格 短期维持震荡可能性大 | [2010/03/31] |
| · 国际废钢价格强劲攀涨 | [2010/03/30] |
| · 国内焦炭市场运行良好 | [2010/03/30] |
| · 国内铸造类生铁市场价格普涨 | [2010/03/30] |
| · 河北焦炭成交好转 涨价势头明显 | [2010/03/30] |
| · 生铁市场呈现稳中上涨态势 | [2010/03/30] |
| · 辽宁地区铁精粉资源十分紧张,拉涨趋势明显 | [2010/03/30] |
| · 镍矿市场涨势明显,观望气氛浓厚 | [2010/03/30] |
| · 锰矿市场简讯 | [2010/03/30] |
| · 决定钢价最终是真实需求 | [2010/03/30] |
| · 钢厂削减钢贸商订货量对后期钢市产生什么影响? | [2010/03/30] |
| · 三月国内建筑钢材价格走势及四月价格预测 | [2010/03/30] |
| · 三月铁矿石价格走势及四月份走势预测 | [2010/03/30] |
| · 北方地区方坯钢厂出厂价整体上涨 | [2010/03/29] |
| · 广东铁精粉市场后市看涨 | [2010/03/29] |
| · 废钢市场继续保持稳定 | [2010/03/29] |
| · 焦炭市场运行良好 | [2010/03/29] |
| · 生铁市场价格继续保持上涨势头 | [2010/03/29] |
| · 进口矿市场走势暂稳 外盘报价坚挺 | [2010/03/29] |
| · 钨市场保持稳定 | [2010/03/29] |
| · 广西国产锰矿价格小幅上涨 | [2010/03/29] |
| · 硅锰涨势成型 钢厂采价渐渐明朗 | [2010/03/29] |
| · 风起云涌,全球钢材价格急剧暴涨! | [2010/03/29] |
| · 近期热卷大幅走强原因揭秘 | [2010/03/29] |
| · 废钢市场保持平稳 | [2010/03/26] |
| · 焦炭市场运行良好 | [2010/03/26] |
| · 国内铸造类生铁市场概况 | [2010/03/26] |
| · 铁矿石谈判未果,氧化铁皮进口市场将火爆 | [2010/03/26] |
| · 锰铁市场简评 | [2010/03/26] |
| · 询盘增多 部分硅铁厂家报价上涨 | [2010/03/26] |
| · 生铁市场仍继续保持上涨势头 | [2010/03/26] |
| · 钒铁市场一片沉寂 | [2010/03/26] |
| · 国内焦炭市场运行良好 | [2010/03/26] |
| · 废钢价格总体平稳 | [2010/03/26] |
| · 辽宁地区铁精粉市场走势不一 | [2010/03/26] |
| · 硅铁厂家试探性提高报价 | [2010/03/26] |
| · 山西炼焦煤短期仍以稳为主 | [2010/03/26] |
| · 生铁市场依然延续上涨势头 | [2010/03/26] |
| · 北方硅锰报价走高 南方紧随其后 | [2010/03/26] |
| · 云南锰铁简讯 | [2010/03/26] |
| · 成本推动和需求上升主导钢材价格再攀新高? | [2010/03/26] |
| · 涨声再起:螺纹钢,线材价格继续上攻! | [2010/03/26] |
| · 从铁矿石谈判看近期钢材走势 | [2010/03/24] |
| · 废钢市场整体运行稳定 | [2010/03/24] |
| · 河北焦炭成交顺畅 价格上涨势头强劲 | [2010/03/24] |
| · 钢坯价格整体呈平稳走势 | [2010/03/24] |
| · 焦炭市场弱势平稳运行 | [2010/03/24] |
| · 生铁价格继续保持上涨势头 | [2010/03/24] |
| · 辽宁地区交通管制,预计后期铁矿石趋弱 | [2010/03/24] |
| · 中低碳锰铁行情持稳 后市存在上涨空间 | [2010/03/24] |
| · 山西地区焦炭市场整体平稳,部分地区可能探涨30左右 | [2010/03/24] |
| · 硅锰报价出现上浮 高价仍缺乏支撑 | [2010/03/24] |
| · 2010年谁会成为钢材市场的救“市”主? | [2010/03/24] |
| · 废钢市场继续保持稳定 | [2010/03/24] |
| · 国内焦炭市场弱势平稳运行 | [2010/03/24] |
| · 硅铁市场稳中待涨 | [2010/03/24] |
| · 黑龙江地区炼焦煤近期仍以高稳运行为主 | [2010/03/24] |
| · 江苏地区方坯市场报价趋高稳报 | [2010/03/24] |
| · 湖北地区铁精粉市场暂稳 | [2010/03/24] |
| · 锰铁业内看好后期 | [2010/03/24] |
| · 进口矿市场继续上涨 成交一般 | [2010/03/24] |
| · 生铁市场继续保持上涨态势 | [2010/03/24] |
| · 硅锰市场出现好转信号 但上方压力仍重 | [2010/03/24] |
| · 四、五月份热卷市场仍将震荡上行 | [2010/03/24] |
| · 钢材大涨 主力诱多还是行情启动? | [2010/03/22] |
| · 钢厂与市场相互助推 价格上涨需注意节奏 | [2010/03/22] |
| · 废钢市场继续走高 | [2010/03/22] |
| · 焦炭市场弱势平稳运行 | [2010/03/22] |
| · 钢坯市场成交情况较好 | [2010/03/22] |
| · 进口矿市场持续上扬 部分商家封盘待涨 | [2010/03/22] |
| · 锰铁市场简析 | [2010/03/22] |
| · 辽宁地区铁精粉价格终于企稳 | [2010/03/22] |
| · 去年10月份以来钛铁首次下跌 | [2010/03/22] |
| · 山西地区炼焦煤市场稳中趋弱 | [2010/03/22] |
| · 生铁价格继续近日来的涨势 | [2010/03/22] |
| · 铁合金市场分析 | [2010/03/22] |
| · 西南焦炭市场弱势稳定运行 | [2010/03/22] |
| · 西南地区硅锰低价资源减少 | [2010/03/22] |
| · 钒铁需求淡 成交少 | [2010/03/22] |
| · 广东铁精粉市场稳中看涨 | [2010/03/22] |
| · 废钢市场总体保持涨后平稳 | [2010/03/22] |
| · 硅钙运行稳定 厂家利润仍较少 | [2010/03/22] |
| · 河北生铁市场价格再度上涨 | [2010/03/22] |
| · 国内焦炭市场弱势平稳运行 | [2010/03/22] |
| · 生铁市场继续保持上涨行情 | [2010/03/22] |
| · 焦炭市场销售火爆 价格有望上涨 | [2010/03/22] |
| · 高锰后期或可小幅上调 | [2010/03/22] |
| · 进口矿市场整体平稳 外盘报价坚挺 | [2010/03/22] |
| · 中国钢铁行业正遭遇空前严峻的考验 | [2010/03/22] |
| · 废钢市场整体运行稳定 | [2010/03/17] |
| · 河北炼焦煤价格稳定 销售不乐观 | [2010/03/17] |
| · 钢厂招标价低 钼铁下滑 | [2010/03/17] |
| · 湖北地区铁精粉市场拉涨 | [2010/03/17] |
| · 硅铁内销略显涨势 外销报价亦跟涨 | [2010/03/17] |
| · 焦炭市场弱势平稳运行 | [2010/03/17] |
| · 国内华北地区生铁价格上涨 | [2010/03/17] |
| · 进口矿外盘市场上涨意愿强烈 报盘混乱 | [2010/03/17] |
| · 河北炼钢铁领跑国内 强劲起动 | [2010/03/17] |
| · 南北硅锰市场小议 | [2010/03/17] |
| · 生铁滞涨原因分析 | [2010/03/17] |
| · 为什么近期中国钢材价格突然上涨? | [2010/03/17] |
| · 废钢市场持续稳定运行 | [2010/03/16] |
| · 钢价飙升 山西焦炭企稳回升节点未到 | [2010/03/16] |
| · 钢材、钢坯行情连续走高 炼钢生铁顺势上扬 | [2010/03/16] |
| · 焦炭市场弱势运行 | [2010/03/16] |
| · 国内部分地区铁价有所上调 | [2010/03/16] |
| · 进口炼焦煤市场成交仍比较低迷 预计本周以稳为主 | [2010/03/16] |
| · 硅锰弱势依旧 回暖压力大 | [2010/03/16] |
| · 辽宁地区铁精粉价格再次上涨 | [2010/03/16] |
| · 钢市出现新情况引起经营者关注 | [2010/03/16] |
| · 热卷市场价格涨势喜人 谨防潜在风险 | [2010/03/16] |
| · 部分硅铁商家看好4月市场 | [2010/03/15] |
| · 广东铁精粉市场比较平稳 | [2010/03/15] |
| · 废钢价格小涨 | [2010/03/15] |
| · 焦炭市场弱势平稳 | [2010/03/15] |
| · 福建地区方坯价格上涨 | [2010/03/15] |
| · 进口矿市场整体走势暂稳 观望气息犹存 | [2010/03/15] |
| · 江苏废钢市场稳中上涨 | [2010/03/15] |
| · 硅锰价格暂无起色 低价资源有所减少 | [2010/03/15] |
| · 生铁市场呈现平稳运行态势 | [2010/03/15] |
